时间:2018/12/05 09:39:03
来源:转自:大埔县人民政府浏览次数:978
为了弄清文物状况,大埔县进行过三次较大规模的文物调查。
第一次是 2004年至2006年开展的全县“民居调查”。这是县委、县政府部署的地方性调查,县博物馆负责民居调查的组织实施工作。在调查3000多座民居的基础上,对183座重点民居,建立起了照片和文字描述资料。利用上述调查资料,2008年,县博物馆与新加坡茶阳(大埔)会馆联合出版了《大埔民居》一书。
第二次是1982年至1984年开展的“第二次全国文物普查”(第一次全国文物普查是在1956年,我县未开展)。这次文物普查,基本掌握了全县文物古迹分布情况:全县有各类古文化遗址、名胜古迹、古建筑、革命旧址等共有212处。其中商周时代古文化遗址27处,古城墙及遗址3处,古窑址26处,古建筑5处,古牌坊5处,古桥梁15座,古寨址、古炮台17处,古墓葬42座,革命活动遗址2处。全县有省级文物保护单位3处,县级文物保护单位17处。根据第二次全国文物普查资料,1995年,摄制了《大埔文物》录像带。1996年,整理出版了我县首部《大埔县文物志》。
第三次是2007年至2012年开展的“第三次全国文物普查”。这次普查,在对镇、村普查员摸底上报的350处文物线索,逐一进行实地勘察和审核的基础上,最终录入普查点283处,其中新发现214处,复查69处。在283处不可移动文物中,古遗址9处、古墓葬20处、古建筑141处、石窟寺及石刻20处、近现代重要史迹及代表性建筑92处、其他1处。2012年完成了《广东省大埔县第三次全国文物普查工作报告书》及《大埔县第三次全国文物普查不可移动文物名录》。
向上逐级申报文物保护单位,是擦亮文物品牌,做好保护工作的重要举措。30多年来,申报工作分批、逐级,持续进行;文保单位数量、等级,越多越高。2013年,我县的“父子进士牌坊”(原称“丝纶世美石牌坊”),成为我县首个国家级重点文保单位。至2014年1月,全县获得认定的文物保护单位已达92处,其中国家级1处、省级12处、县级70处。
此外,获得认定的还有市级客家古民居10处;县级特色民居(古民居)187处(其中湖寮镇有3处已放弃保护)。
附:大埔县文物保护单位一览表 | |||||||
序号 | 名 称 | 级别 | 时代 | 公布时间 | 镇 村 | 类别 | 备 注 |
1 | 父子进士牌坊 | 国家级 | 明代 | 2013.3 | 茶阳学前街 | 古建筑 | (丝纶世美牌坊) 饶相、饶与龄父子 |
2 | 八一起义军三河坝战役烈士纪念碑 | 省级 | 1964年 | 1979.8 | 三河汇东 | 革命旧址 | 1979年由省革委会公布 1985年8月由省政府公布 |
3 | 节烈坊(奕世流芳). | 省级 | 清代 | 1989.6 | 湖寮龙岗 | 古建筑 | |
4 | 花 萼 楼 | 省级 | 明代 | 2002.7 | 大东联丰 | 古建筑 | |
5 | 泰 安 楼 | 省级 | 清代 | 2002.7 | 湖寮龙岗 | 古建筑 | |
6 | 光 禄 第 | 省级 | 清代 | 2002.7 | 西河车龙 | 近现代建筑 | 张弼士故居 |
7 | 中山纪念堂 | 省级 | 民国 | 2008.11 | 三河汇城 | 近现代建筑 | |
8 | 森堂公祠 | 省级 | 民国 | 2008.11 | 湖寮新村 | 近现代建筑 | |
9 | 肇 庆 堂 | 省级 | 民国 | 2010.5 | 百侯侯南 | 近现代建筑 | |
10 | 通议大夫第 | 省级 | 清代 | 2010.5 | 百侯侯南 | 古建筑 | 杨缵绪故居 |
11 | 敬爱堂 | 省级 | 清代 | 2010.5 | 茶阳花窗 | 古建筑 | 邹鲁故居 |
12 | 通 议 第 | 省级 | 清代 | 2010.5 | 湖寮新寨 | 古建筑 | |
13 | 延 庆 堂 | 省级 | 民国 | 2012.10 | 湖寮莒村 | 近现代建筑 | |
14 | 中 翰 第 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 高陂党溪 | 古建筑 | 李光耀祖居 |
15 | 拱 辰 楼 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 高陂银滩 | 古建筑 | 田家炳祖居 |
16 | 人境庐建筑群 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 湖寮双坑 | 近现代建筑 | 何如璋故居(人境庐、宫詹第、 茂塘公祠、耕经别墅、通奉第) |
17 | 一 斗 堂 | 市级 | 明代 | 2014.1 | 茶阳长兴 | 古建筑 | |
18 | 莒村州司马第 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 湖寮莒村 | 古建筑 | |
19 | 仲 裕 楼 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 西河漳北 | 近现代建筑 | 张薇故居 |
20 | 莲瑞流馨 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 百侯侯南 | 古建筑 | |
21 | 辅 德 堂 | 市级 | 清代 | 2014.1 | 西河北塘 | 古建筑 | |
22 | 资 政 第 | 市级 | 民国 | 2014.1 | 西河车龙 | 近现代建筑 | |
23 | 中共南委机关旧址 | 县级 | 1941年 | 1979.8 | 枫朗大埔角 | 革命旧址 | |
24 | 大埔老县城 | 县级 | 明代 | 1985.4 | 茶阳学前街 | 古建筑 | |
25 | 何如璋墓 | 县级 | 清代 | 1985.4 | 湖寮长新 | 古墓葬 | |
26 | 青溪交通站—永丰号 | 县级 | 1930年 | 1985.4 | 青溪镇青溪村 | 革命旧址 | 87年建电站被淹 |
27 | 灵 觉 寺 | 县级 | 唐代 | 1985.4 | 西河上黄沙 | 古建筑 | 2004年重建 |
28 | 吴六奇墓前石雕 | 县级 | 清代 | 1985.4 | 西湖公园 | 石雕 | 2004年迁此 |
29 | 三 河 城 | 县级 | 明代 | 1985.4 | 三河汇城 | 古遗址 | |
30 | 翁万达墓 | 县级 | 明代 | 1985.4 | 三河汇城 | 古墓葬 | |
31 | 蔡仙圳石刻 | 县级 | 宋代 | 1985.4 | 百侯旧寨 | 石刻 | |
32 | 小有洞天石刻 | 县级 | 清代 | 1985.4 | 湖寮双坑 | 石刻 | |
33 | 文 武 阁 | 县级 | 清代 | 1985.4 | 湖寮五虎山 | 古建筑 | |
34 | 盘 湖 庵 | 县级 | 清代 | 1991.4 | 湖寮双髻山 | 古建筑 | |
35 | 詹学传墓 | 县级 | 宋代 | 1991.4 | 茶阳长兴 | 古墓葬 | |
36 | 中共华南分局五级党委旧址 | 县级 | 1949年 | 1991.4 | 青溪桃林 | 革命旧址 | |
37 | 万 福 寺 | 县级 | 明代 | 1991.4 | 大麻坑尾 | 古建筑 | |
38 | 闽粤赣边区党委会旧址启明寺 | 县级 | 1948年 | 1991.4 | 光德上漳 | 革命旧址 | |
39 | 杨缵绪墓 | 县级 | 清代 | 1991.4 | 大东坪山 | 古墓葬 | |
40 | 谢族黎夫人墓 | 县级 | 宋代 | 1991.4 | 西河和平 | 古墓葬 | |
41 | 广 福 宫 | 县级 | 清代 | 1994.6 | 湖寮黎家坪 | 古建筑 | |
42 | 灵 岩 寺 | 县级 | 唐代 | 1994.6 | 洲瑞南村 | 古建筑 | |
43 | 承坤堂 | 县级 | 宋代 | 1999.10 | 湖寮古城 | 古建筑 | |
44 | 锦山古道 | 县级 | 唐代 | 1999.10 | 三河五丰 | 古遗址 | |
45 | 中 宪 第 | 县级 | 明代 | 1999.10 | 湖寮龙岗 | 古建筑 | |
46 | 无 影 塔 | 县级 | 清代 | 2005.4 | 湖寮龙岗 | 古建筑 | |
47 | 凤 西 塔 | 县级 | 明代 | 2005.4 | 三河汇城 | 古建筑 | |
48 | 磊 英 阁 | 县级 | 清代 | 2005.4 | 湖寮龙岗 | 古建筑 | |
49 | 乾 泰 楼 | 县级 | 清代 | 2005.4 | 光德上漳 | 古建筑 | |
50 | 江东小筑 | 县级 | 民国 | 2005.4 | 湖寮岭下 | 近现代建筑 | 罗卓英故居 |
51 | 杰 庐 | 县级 | 民国 | 2005.4 | 三河梓里 | 近现代建筑 | 范汉杰故居 |
52 | 武 颂 庐 | 县级 | 民国 | 2005.4 | 高陂古田 | 近现代建筑 | 赵公武故居 |
53 | 棣 萼 楼 | 县级 | 民国 | 2005.4 | 湖寮密坑 | 近现代建筑 | 吴奇伟故居 |
54 | 茶阳老街区 | 县级 | 明代 | 2010.12 | 茶阳街道 | 古建筑 | |
55 | 德 昌 堂 | 县级 | 明代 | 2010.12 | 光德富岭 | 古建筑 | 富岭赖氏祖祠 |
56 | 敦 裕 堂 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 桃源新东 | 古建筑 | 新东郭氏祖祠 |
57 | 坪山大夫第 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 大东坪山 | 古建筑 | |
58 | 紫微世第 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 茶阳安乐 | 古建筑 | |
59 | 调 和 桥 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 青溪镇青溪村 | 古建筑 | |
60 | 太 史 第 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 百侯南山 | 近现代建筑 | 张翱故居 |
61 | 御 史 第 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 青溪坪砂 | 古建筑 | 丘建猷故居 |
62 | 太 史 第 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 大麻恭州 | 古建筑 | 何探源故居 |
63 | 罗明故居 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 枫朗坎下 | 近现代建筑 | 兰瑞传芳 |
64 | 南山聚秀 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 湖寮莒村 | 近现代建筑 | |
65 | 曰 庐 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 湖寮双坑 | 近现代建筑 | |
66 | 世 奕 庐 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 高陂平原 | 近现代建筑 | |
67 | 炼青小筑 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 湖寮长教 | 近现代建筑 | |
68 | 南宋宰相郑清之夫人墓 | 县级 | 宋代 | 2010.12 | 茶阳长兴 | 古墓葬 | |
69 | 吴与言墓 | 县级 | 明代 | 2010.12 | 三河五丰 | 古墓葬 | |
70 | 饶四郎墓 | 县级 | 宋国 | 2010.12 | 茶阳角庵 | 古墓葬 | |
71 | 山丰摩崖石刻 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 湖寮泰安 | 石刻 | |
72 | 高乾村苏维埃旧址 | 县级 | 民国 | 2010.12 | 茶阳茅坪 | 革命旧址 | 昭德堂 |
73 | 中共大埔县委扩大会议旧址通德流芳 | 县级 | 清代 | 2010.12 | 高陂北坑 | 革命旧址 | |
74 | 采芹小筑 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 湖寮双坑 | 近现代建筑 | |
75 | 太 史 第 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 百侯侯南 | 古建筑 | 杨黼时故居 |
76 | 海 源 楼 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 百侯侯南 | 近现代建筑 | |
77 | 关西世胄 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 百侯侯南 | 古建筑 | |
78 | 衢 亨 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 百侯侯北 | 古建筑 | |
79 | 炽 昌 堂 | 县级 | 元代 | 2013.7 | 枫朗镇枫朗村 | 古建筑 | 黄氏家庙 |
80 | 史 庐 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 枫朗石圳 | 近现代建筑 | |
81 | 余里古窑址 | 县级 | 元代 | 2013.7 | 三河余里 | 古遗址 | |
82 | 古野革命烈士纪念碑 | 县级 | 50年代 | 2013.7 | 高陂古田 | 革命旧址 | |
83 | 敦 本 堂 | 县级 | 明代 | 2013.7 | 桃源新东 | 古建筑 | 新东钟氏祖祠 |
84 | 天褒节孝牌坊 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 茶阳街道 | 古建筑 | |
85 | 诒 谷 堂 | 县级 | 明代 | 2013.7 | 茶阳街道 | 古建筑 | 饶氏宗词 |
86 | 旋 庐 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 茶阳街道 | 近现代建筑 | |
87 | 缵 诒 堂 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 青溪虎市 | 革命旧址 | 邹日祥故居 |
88 | 棣 萼 楼 | 县级 | 清代 | 2013.7 | 青溪蕉坑 | 革命旧址 | |
89 | 德馨世守 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 大麻敬里 | 近现代建筑 | |
90 | 怡和书室 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 大麻大留 | 近现代建筑 | |
91 | 竹 楼 祠 | 县级 | 明代 | 2013.7 | 银江昆仑 | 古建筑 | |
92 | 助 吾 庐 | 县级 | 民国 | 2013.7 | 洲瑞下营 | 近现代建筑 | |
※近代建筑全称为:近现代重要史迹及代表性建筑。 总数92处, 其中:国家级1处、省级12处、市级9处、县级70处 |